Zahlen & Fakten zum Merkur
| Andere Namen | |
| Äquator-Durchmesser | 4878 km |
Oberflächentemperatur | Am Tag 350 °C, in der Nacht - 170 °C |
| Dichte | 5,432 g/cm3 |
| Masse | 0,055 Erdmassen |
| Atmosphäre | Besteht aus Helium und Wasserstoff, ist sehr dünn |
| Drehung um die eigene Achse (ein Tag) | 58 Tage, 15 Stunden, 30 Minuten |
| Umlauf um die Sonne (ein Jahr) | 88 Tage |
| Mittlere Sonnenentfernung | 57,9 Mio. km |
| Bahngeschwindigkeit | 47,8 km /s |
| Albedo | 0,12 |
| Trabanten |

