Zahlen & Fakten zum Pluto
| Andere Namen | Hades |
| Äquator-Durchmesser | 2.302 km |
Oberflächentemperatur | - 235 °C |
| Dichte | 2,1 g/cm3 |
| Masse | 0,0017 Erdmassen |
| Atmosphäre | Besteht aus Methan, ist sehr dünn |
| Drehung um die eigene Achse (ein Tag) | 6 Tage, 9 Stunden, 17 Minuten |
| Umlauf um die Sonne (ein Jahr) | 247,7 Jahre |
| Mittlere Sonnenentfernung | 5.900 Mio. km |
| Bahngeschwindigkeit | 4,75 km/s |
| Albedo | 0,3 |
| Trabanten | 1 |

