Zahlen & Fakten zum Jupiter
| Andere Namen | Zeus |
| Äquator-Durchmesser | 142.800 km |
Oberflächentemperatur | - 121 °C |
| Dichte | 1,33 g/cm3 |
| Masse | 318 Erdmassen |
| Atmosphäre | 90 % Wasserstoff, 10 % Helium |
| Drehung um die eigene Achse (ein Tag) | 9 Stunden, 56 Minuten |
| Umlauf um die Sonne (ein Jahr) | 12 Jahre |
| Mittlere Sonnenentfernung | 778,7 Mio. km |
| Bahngeschwindigkeit | 13,1 km/s |
| Albedo | |
| Trabanten | 48 |

