Zahlen & Fakten zum Saturn
| Andere Namen | |
| Äquator-Durchmesser | 120.660 km |
Oberflächentemperatur | - 179 °C |
| Dichte | 0,7 g/cm3 |
| Masse | 95,14 Erdmassen |
| Atmosphäre | 94 % Wasserstoff, 5 % Helium |
| Drehung um die eigene Achse (ein Tag) | 10 Stunden, 41 Minuten |
| Umlauf um die Sonne (ein Jahr) | 29,458 Jahre |
| Mittlere Sonnenentfernung | 1427,015 Mio. km |
| Bahngeschwindigkeit | 9,65 km/s |
| Albedo | 0,47 |
| Trabanten | 28 |

