Zahlen & Fakten zur Venus
Andere Namen | Aphrodite, Ishtar |
Äquator-Durchmesser | 12.103 km |
Oberflächentemperatur | Am Tag 482 °C, in der Nacht - 32 °C |
Dichte | 5,248 g/cm3 |
Masse | 0,815 Erdmassen |
Atmosphäre | 96 % Kohlendioxid, 3 % Stickstoff |
Drehung um die eigene Achse (ein Tag) | 243 Tage, 14 Minuten |
Umlauf um die Sonne (ein Jahr) | 224,7 Tage |
Mittlere Sonnenentfernung | 108,23 Mio. km |
Bahngeschwindigkeit | 35,02 km/s |
Albedo | |
Trabanten |