Trabanten und Ringsystem des Neptun
Name | # | Entdecker | Jahr | Provisorischer Name |
---|---|---|---|---|
Triton | I | Lassell | 1846 | - |
Nereid | II | Kuiper | 1949 | - |
Naiad | III | Voyager 2 | 1989 | 1989 N06 |
Thalassa | IV | Voyager 2 | 1989 | 1989 N05 |
Despina | V | Voyager 2 | 1989 | 1989 N03 |
Galatea | VI | Voyager 2 | 1989 | 1989 N04 |
Larissa | VII | Reitsema | 1989 | 1989 N02 |
Proteus | VIII | Voyager 2 | 1989 | 1989 N01 |
Auch der Neptun verfügt über Ringe, allerdings sind sie sehr dünn und dunkel. Einer von ihnen hat eine seltsame verzwirbelte Form. Niemand weiß, woraus die Ringe bestehen und woher sie kommen. Neptuns Ringe wurden so benannt: der äußerste Ring heißt Adams (der aus drei auffälligen Bögen besteht, die man heute Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit nennt), der nächste ist ein unbenannter Ring, dann Le Verrier (dessen äußere Erweiterungen Lassell und Arago genannt werden), und schließlich der feine, aber breite, Galle-Ring.