Zahlen & Fakten zum Neptun
Andere Namen | Poseidon |
Äquator-Durchmesser | 49.528 km |
Oberflächentemperatur | - 214 °C |
Dichte | 1,64 g/cm3 |
Masse | 17,2 Erdmassen |
Atmosphäre | 85 % Wasserstoff, 15 % Helium |
Drehung um die eigene Achse (ein Tag) | 16 Stunden, 3 Minuten |
Umlauf um die Sonne (ein Jahr) | 164,8 Jahre |
Mittlere Sonnenentfernung | 4496,915 Mio. km |
Bahngeschwindigkeit | 5,44 km/s |
Albedo | |
Trabanten | 8 |